Description
Standard Nickel-Zündkerze der Gruppe C mit 10 mm Gewinde und 16 mm Schlüsselweite – bewährte Qualität und Zuverlässigkeit.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Kawasaki | KFX | 450 | KFX 450 R | 2007 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Kawasaki | KFX | 450 | KFX 450 R | 2008 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Kawasaki | KFX | 450 | KFX 450 R | 2009 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Kawasaki | KFX | 450 | KFX 450 R | 2010 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Kawasaki | KFX | 450 | KFX 450 R | 2011 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Kawasaki | KFX | 450 | KFX 450 R | 2012 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Kawasaki | KFX | 450 | KFX 450 R | 2013 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Kawasaki | KFX | 450 | KFX 450 R | 2014 | 32,0 kW / 43,5 PS | |
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 (2T) | 2006 | JKAKXMRC-6A | |
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 (2T) | 2007 | JKAKXMRC-7A | |
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 (2T) | 2008 | JKAKXMRC-8A | |
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2011 | JKAKXMYC | |
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2013 | JKAKXMZC | |
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2014 | JKAKXMZC | |
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2015 | JKAKX250ZZA | |
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2016 | KX250ZGF / JKAKX250ZZA | |
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2017 | KX250AAA / JKAKX250AAA | |
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2018 | KX250AAA / JKAKX250AAA | |
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2019 | KX250AAA / JKAKX250AAA | |
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2021 | ||
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2022 | ||
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2023 | ||
| Kawasaki | KX | 250 | KX 250 F (4T) | 2024 | ||
| Kawasaki | KX | 450 | KX 450 F | 2006 | 41,5 kW / 56,4 PS | KX450D |
| Kawasaki | KX | 450 | KX 450 F | 2007 | 41,5 kW / 56,4 PS | KX450D |
| Kawasaki | KX | 450 | KX 450 F | 2008 | KX450D | |
| Kawasaki | KX | 450 | KX 450 F | 2009 | KX450E | |
| Kawasaki | KX | 450 | KX 450 F | 2010 | KX450E | |
| Kawasaki | KX | 450 | KX 450 F | 2011 | FCF | |
| Kawasaki | KX | 450 | KX 450 F | 2012 | FCF | |
| Kawasaki | KX | 450 | KX 450 F | 2013 | FDF | |
| Kawasaki | KX | 450 | KX 450 F | 2014 | FDF | |
| Kawasaki | KX | 450 | KX 450 F | 2015 | JKAKXGFC-EA02200 | |
| Kawasaki | KX | 450 | KX 450 F | 2016 | JKAKX450HHA00 | |
| Kawasaki | KX | 450 | KX 450 F | 2017 | JKAKX450HHA00 | |
| Kawasaki | KX | 450 | KX 450 F | 2018 | JKAKX450HHA00 | |
| Kawasaki | KX | 450 | KX 450 F | 2019 | JKAKX450JJA00 | |
| Kawasaki | KX | 450 | KX 450 F | 2020 | JKAKX450JJA00 | |
| Kawasaki | KX | 450 | KX 450 F | 2021 | ||
| Kawasaki | KX | 450 | KX 450 F | 2022 | ||
| Kawasaki | KX | 450 | KX 450 F | 2023 | ||
| Kawasaki | KX | 450 | KX 450 F | 2024 | ||
| Peugeot | Metropolis | 400 | Metropolis | 2013 | 27,4 kW / 37,3 PS | VGAX1AAAA |
| Peugeot | Metropolis | 400 | Metropolis | 2014 | 27,4 kW / 37,3 PS | VGAX1AAAA |
| Peugeot | Metropolis | 400 | Metropolis | 2015 | 27,4 kW / 37,3 PS | VGAX1AAAA |
| Peugeot | Metropolis | 400 | Metropolis | 2016 | 27,4 kW / 37,3 PS | VGAX1AAAA |
| Peugeot | Metropolis | 400 | Metropolis | 2014 | 27,4 kW / 37,3 PS | VGAX1AAAA |
| Peugeot | Metropolis | 400 | Metropolis | 2015 | 27,4 kW / 37,3 PS | VGAX1AAAA |
| Peugeot | Metropolis | 400 | Metropolis | 2016 | 27,4 kW / 37,3 PS | VGAX1AAAA |
| Peugeot | Metropolis | 400 | Metropolis | 2021 | 26,0 kW / 35,4 PS | |
| Peugeot | Metropolis | 400 | Metropolis | 2022 | 26,0 kW / 35,4 PS | |
| Peugeot | Metropolis | 400 | Metropolis ABS TCS | 2017 | 26,0 kW / 35,4 PS | VGA |
| Peugeot | Metropolis | 400 | Metropolis ABS TCS | 2018 | 26,0 kW / 35,4 PS | VGA |
| Peugeot | Metropolis | 400 | Metropolis ABS TCS | 2019 | 26,0 kW / 35,4 PS | VGA |
| Peugeot | Metropolis | 400 | Metropolis ABS TCS | 2020 | 26,0 kW / 35,4 PS | VGA |
| Peugeot | Metropolis | 400 | Metropolis Active | 2023 | 26,0 kW / 35,4 PS | |
| Peugeot | Metropolis | 400 | Metropolis Active | 2024 | 26,0 kW / 35,4 PS | |
| Peugeot | Metropolis | 400 | Metropolis Allure | 2023 | 26,0 kW / 35,4 PS | |
| Peugeot | Metropolis | 400 | Metropolis Allure | 2024 | 26,0 kW / 35,4 PS | |
| Peugeot | Metropolis | 400 | Metropolis GT | 2023 | 26,0 kW / 35,4 PS | |
| Peugeot | Metropolis | 400 | Metropolis GT | 2024 | 26,0 kW / 35,4 PS | |
| Peugeot | Metropolis | 400 | Metropolis SW | 2024 | 26,0 kW / 35,4 PS |





Reviews
There are no reviews yet.