Description
Der LeoVince Schalldämpfer „SBK LV One EVO“ ist die ideale Wahl für alle Fahrer, die ihrem Motorrad oder Roller einen sportlichen Charakter, einen druckvollen Sound und ein deutlich verbessertes Erscheinungsbild verleihen möchten. Die Modellreihe „SBK LV One EVO“ steht für die typische LeoVince Performance, kompromisslose Verarbeitungsqualität und eine markante Optik, die jedes Bike sofort aufwertet und sich von der Serie absetzt. Hergestellt aus Edelstahl, einem Materialmix, der für hohe Hitzebeständigkeit, lange Lebensdauer und ein hochwertiges Finish steht. Die Slip-On-Bauweise ermöglicht eine einfache Montage am vorhandenen Original-Krümmer. Mit nur 3,45 kg ist der Artikel deutlich leichter als das Original-Bauteil (6,40 kg) — eine Gewichtsersparnis von rund 2.95 kg für ein dynamischeres Fahrverhalten. Mit E-Zulassung bzw. EG-ABE ist der Einsatz im Straßenverkehr unkompliziert geregelt. LeoVince ist seit Jahrzehnten einer der renommiertesten italienischen Hersteller von Auspuffanlagen für Motorräder, Roller und Mopeds und steht weltweit für italienisches Engineering, geprüfte Verarbeitung und einen unverwechselbaren Sound. Wer auf bewährte Qualität, optimale Passform und ein charakteristisches Erscheinungsbild setzt, trifft mit diesem LeoVince Original-Bauteil eine zuverlässige und langlebige Wahl.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Vespa | Vespa GTS | 125 | GTS 125 i.e. (4T) | 2009 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM45300 |
| Vespa | Vespa GTS | 125 | GTS 125 i.e. (4T) | 2010 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM45300 |
| Vespa | Vespa GTS | 125 | GTS 125 i.e. (4T) | 2011 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM45300 |
| Vespa | Vespa GTS | 125 | GTS 125 i.e. (4T) | 2012 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM45300 |
| Vespa | Vespa GTS | 125 | GTS 125 i.e. (4T) | 2013 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM45300 |
| Vespa | Vespa GTS | 125 | GTS 125 i.e. (4T) | 2014 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM45300 |
| Vespa | Vespa GTS | 125 | GTS 125 i.e. (4T) | 2015 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM45300 |
| Vespa | Vespa GTS | 125 | GTS 125 i.e. Super 4V (4T) | 2013 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM45300 |
| Vespa | Vespa GTS | 125 | GTS 125 i.e. Super 4V (4T) | 2014 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM45300 |
| Vespa | Vespa GTS | 125 | GTS 125 i.e. Super 4V (4T) | 2015 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPM45300 |
| Vespa | Vespa GTS | 150 | GTS 150 i.e. (4T) | 2016 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPMA32 |
| Vespa | Vespa GTS | 150 | GTS 150 i.e. (4T) | 2017 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPMA32 |
| Vespa | Vespa GTS | 150 | GTS 150 i.e. (4T) | 2018 | 11,0 kW / 15,0 PS | ZAPMA32 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 | 2005 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45100 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 | 2006 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45100 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 | 2007 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45100 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 | 2008 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45100 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 | 2009 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45100 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 | 2010 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45100 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 | 2011 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45100 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 | 2012 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45100 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 | 2013 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45100 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 | 2014 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45100 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 | 2005 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45100 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 | 2006 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45100 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 | 2007 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45100 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 | 2008 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45100 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 | 2009 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45100 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 | 2010 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45100 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 | 2011 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45100 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 | 2012 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45100 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 | 2013 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45100 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 | 2014 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45100 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 ABS | 2005 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45101 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 ABS | 2006 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45101 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 ABS | 2007 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45101 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 ABS | 2008 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45101 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 ABS | 2009 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45101 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 ABS | 2005 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45100.. |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 ABS | 2005 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45101 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 ABS | 2006 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45101 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 ABS | 2007 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45101 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 ABS | 2008 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45101 |
| Vespa | Vespa GTS | 250 | GTS 250 ABS | 2009 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45101 |
| Vespa | Vespa GTS | 300 | GTS 300 | 2008 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45200- |
| Vespa | Vespa GTS | 300 | GTS 300 | 2010 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45200- |
| Vespa | Vespa GTS | 300 | GTS 300 | 2011 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45200- |
| Vespa | Vespa GTS | 300 | GTS 300 | 2012 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45200- |
| Vespa | Vespa GTS | 300 | GTS 300 | 2013 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45200- |
| Vespa | Vespa GTS | 300 | GTS 300 ABS | 2014 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45200 |
| Vespa | Vespa GTS | 300 | GTS 300 ABS | 2014 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45202 |
| Vespa | Vespa GTS | 300 | GTS 300 ABS | 2015 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45202 |
| Vespa | Vespa GTS | 300 | GTS 300 i.e. Touring | 2013 | 15,8 kW / 21,5 PS | ZAPM45200 |
| Vespa | Vespa GTS | 300 | GTS 300 LC ABS | 2016 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45200 |
| Vespa | Vespa GTS | 300 | GTS 300 LC ABS | 2016 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45202 |
| Vespa | Vespa GTS | 300 | GTS 300 Super | 2009 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45200- |
| Vespa | Vespa GTS | 300 | GTS 300 Super | 2009 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45200- |
| Vespa | Vespa GTS | 300 | GTS 300 Super | 2014 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM459L |
| Vespa | Vespa GTS | 300 | GTS 300 Super | 2015 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM459L |
| Vespa | Vespa GTS | 300 | GTS 300 Super | 2016 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM459L |
| Vespa | Vespa GTS | 300 | GTS 300 Touring | 2014 | 15,8 kW / 21,5 PS | ZAPM459 |
| Vespa | Vespa GTS | 300 | GTS 300 Touring | 2015 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45200 |
| Vespa | Vespa GTS | 300 | GTS 300 Touring | 2015 | 16,0 kW / 21,8 PS | ZAPM45202 |
| Vespa | Vespa GTV | 250 | Vespa GTV 250 | 2006 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45102 |
| Vespa | Vespa GTV | 250 | Vespa GTV 250 | 2006 | 15,6 kW / 21,2 PS | ZAPM45102 |





Reviews
There are no reviews yet.