Description
Der Dell’Orto Vergaser PHM 40 NS1 ist ein leistungsorientierter Rundschiebervergaser der PHM-Baureihe vom renommierten italienischen Hersteller Dell’Orto. Er ist mit Beschleunigerpumpe und Choke ausgeführt und wird per Gummistutzen angeschlossen. Die Beschleunigerpumpe spritzt beim schnellen Gasgeben zusätzlichen Kraftstoff ein und sorgt so für eine spontane, saubere Gasannahme. Diese Variante ist für den Linksanbau ausgelegt. Ab Werk ist der Vergaser bestückt mit: Gasschieber 60/5, Nadel K4, Zerstäuber 260AB, Hauptdüse 165, Leerlaufdüse 60, Starterdüse 60, Pumpendüse 38, Nadelventil 300, Schwimmer 8,5 g. Dell’Orto-PHF-/PHM-Vergaser sind beliebte Tuning- und Ersatzvergaser für Motorräder mit größerem Hubraum und überzeugen durch kräftige Gasannahme und gute Abstimmbarkeit. Achtung: Je nach Fahrzeug können Abstimmungsarbeiten an der Bedüsung nötig sein. Wichtig: Gleiche vor dem Kauf die Typbezeichnung (PHM 40 NS1), die Anbauseite (Linksanbau) und die Originalnummer (4841) mit deinem Fahrzeug ab.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Moto Guzzi | Le Mans | 1000 | Le Mans 1000 | 1984 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |
| Moto Guzzi | Le Mans | 1000 | Le Mans 1000 | 1985 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |
| Moto Guzzi | Le Mans | 1000 | Le Mans 1000 | 1986 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |
| Moto Guzzi | Le Mans | 1000 | Le Mans 1000 | 1987 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |
| Moto Guzzi | Le Mans | 1000 | Le Mans 1000 | 1988 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |
| Moto Guzzi | Le Mans | 1000 | Le Mans 1000 | 1989 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |
| Moto Guzzi | Le Mans | 1000 | Le Mans 1000 | 1990 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |
| Moto Guzzi | Le Mans | 1000 | Le Mans 1000 | 1991 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |
| Moto Guzzi | Le Mans | 1000 | Le Mans 1000 | 1992 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |
| Moto Guzzi | Le Mans | 1000 | Le Mans 1000 | 1993 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |
| Moto Guzzi | S | 1000 | S 1000 | 1990 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |
| Moto Guzzi | S | 1000 | S 1000 | 1991 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |
| Moto Guzzi | S | 1000 | S 1000 | 1992 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |
| Moto Guzzi | S | 1000 | S 1000 | 1993 | 60,0 kW / 81,6 PS | VV |
| Moto Guzzi | Sport | 1100 | Sport 1100 | 1994 | 66,0 kW / 89,8 PS | ZGUKE |
| Moto Guzzi | Sport | 1100 | Sport 1100 | 1995 | 66,0 kW / 89,8 PS | ZGUKE |
| Moto Guzzi | Sport | 1100 | Sport 1100 | 1996 | 66,0 kW / 89,8 PS | ZGUKE |





Reviews
There are no reviews yet.