Description
Der Dell’Orto Vergaser PHBN 12HS stammt vom renommierten italienischen Vergaserhersteller Dell’Orto und ist als Ersatz bzw. Erstausrüstung für den gleichnamigen Originalvergaser vorgesehen. Es handelt sich um einen kompakten 2-Takt-Rundschiebervergaser der PHBN-Baureihe, der für zuverlässiges Startverhalten, sauberen Leerlauf und eine gleichmäßige Gemischaufbereitung sorgt. Er ist für Getrenntschmierung ausgelegt, also für Fahrzeuge mit separater Ölversorgung (Ölpumpe) statt Gemischschmierung. Ab Werk ist er bestückt mit folgender Bedüsung: Gasschieber 40, Nadel A12, Zerstäuber 211GA, Hauptdüse 72, Leerlaufdüse 45. Das Gehäuse besteht aus Metall. Dell’Orto-Vergaser sind für ihre Robustheit und langlebige Funktion bekannt und werden seit Jahrzehnten an Mopeds, Rollern und Kleinkrafträdern eingesetzt. Werkseitig ist der Vergaser einbaufertig vorbedüst; je nach Fahrzeug kann eine Feinabstimmung sinnvoll sein. Wichtig: Gleiche vor dem Kauf die Typbezeichnung (PHBN 12HS), die Schmierungsart (Getrenntschmierung), und die Originalnummer (03079) mit deinem Fahrzeug ab.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1995 | 4VA/4TD | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1996 | 4VA/4TD | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1997 | 4VA/4TD | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1998 | 4VA/4TD | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA0 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA05 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 1999 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA0 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2000 | 3,4 kW / 4,6 PS | VG5SA0 |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2001 | VG5SA05 | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2002 | VG5SA05 | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2003 | VG5SA05 | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2004 | VG5SA05 | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2005 | VG5SA05 | |
| MBK | Booster | 50 | Booster 50 NG Next Generation (2T) | 2006 | VG5SA05 | |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | 2003 | 3,1 kW / 4,2 PS | VG5SA05 (1 od. 2) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | 2004 | 3,1 kW / 4,2 PS | VG5SA05 (1 od. 2) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | 2005 | 3,1 kW / 4,2 PS | VG5SA05 (1 od. 2) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | 2006 | 3,1 kW / 4,2 PS | VG5SA05 (1 od. 2) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (45 km/h) (2T) | 2007 | 3,1 kW / 4,2 PS | VG5SA05 (1 od. 2) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1995 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1996 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1997 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1998 | 3,4 kW / 4,6 PS | 4VA/4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2,4 kW / 3,3 PS | 4SB |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2,4 kW / 3,3 PS | 5FL |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2,4 kW / 3,3 PS | 5NU |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 1999 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA05 (6 od. 7 ) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2000 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2000 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2000 | 2,4 kW / 3,3 PS | 4SB |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2000 | 2,4 kW / 3,3 PS | 5FL |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2000 | 2,4 kW / 3,3 PS | 5NU |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2000 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA05 (6 od. 7 ) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2001 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2001 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2001 | 2,4 kW / 3,3 PS | 4SB |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2001 | 2,4 kW / 3,3 PS | 5FL |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2001 | 2,4 kW / 3,3 PS | 5NU |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2001 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA05 (6 od. 7 ) |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2002 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4BX |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2002 | 2,3 kW / 3,1 PS | 4TD |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | 4SB |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | 5FL |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | 5NU |
| Yamaha | BWs | 50 | BW´s 50 NG Next Generation (50 km/h) (2T) | 2002 | 2,4 kW / 3,3 PS | VG5SA05 (6 od. 7 ) |





Reviews
There are no reviews yet.