Description
Der Dell’Orto Vergaser PHF 30 DD1 ist ein leistungsorientierter Rundschiebervergaser der PHF-Baureihe vom renommierten italienischen Hersteller Dell’Orto. Er ist mit Beschleunigerpumpe und Choke ausgeführt und wird per Gummistutzen angeschlossen. Die Beschleunigerpumpe spritzt beim schnellen Gasgeben zusätzlichen Kraftstoff ein und sorgt so für eine spontane, saubere Gasannahme. Diese Variante ist für den Rechtsanbau ausgelegt. Ab Werk ist der Vergaser bestückt mit: Gasschieber 50/3, Nadel K23, Zerstäuber 264AB, Hauptdüse 120, Leerlaufdüse 50, Starterdüse 75, Pumpendüse 38, Nadelventil 250, Schwimmer 8,5 g. Dell’Orto-PHF-/PHM-Vergaser sind beliebte Tuning- und Ersatzvergaser für Motorräder mit größerem Hubraum und überzeugen durch kräftige Gasannahme und gute Abstimmbarkeit. Achtung: Je nach Fahrzeug können Abstimmungsarbeiten an der Bedüsung nötig sein. Wichtig: Gleiche vor dem Kauf die Typbezeichnung (PHF 30 DD1), die Anbauseite (Rechtsanbau) und die Originalnummer (4622) mit deinem Fahrzeug ab.
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1987 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1988 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1989 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1990 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1991 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1992 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1993 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1994 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1988 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1989 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California 3 | 1990 | 48,0 kW / 65,3 PS | VW |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California II | 1982 | 49,0 kW / 66,6 PS | VT |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California II | 1983 | 49,0 kW / 66,6 PS | VT |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California II | 1984 | 49,0 kW / 66,6 PS | VT |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California II | 1985 | 49,0 kW / 66,6 PS | VT |
| Moto Guzzi | California | 1000 | California II | 1986 | 49,0 kW / 66,6 PS | VT |
| Moto Guzzi | California | 1100 | California 1100 | 1993 | 25,0 kW / 34,0 PS | KD |
| Moto Guzzi | California | 1100 | California 1100 | 1993 | 37,0 kW / 50,3 PS | KD |
| Moto Guzzi | California | 1100 | California 1100 | 1993 | 55,0 kW / 74,8 PS | KD |
| Moto Guzzi | SP | 1000 | SP 3 1000 | 1988 | 52,0 kW / 70,7 PS | VN |
| Moto Guzzi | SP | 1000 | SP 3 1000 | 1989 | 52,0 kW / 70,7 PS | VN |
| Moto Guzzi | SP | 1000 | SP 3 1000 | 1990 | 52,0 kW / 70,7 PS | VN |
| Moto Guzzi | SP | 1000 | SP 3 1000 | 1991 | 52,0 kW / 70,7 PS | VN |
| Moto Guzzi | SP | 1000 | SP 3 1000 | 1992 | 52,0 kW / 70,7 PS | VN |
| Moto Guzzi | SP | 1000 | SP 3 1000 | 1993 | 52,0 kW / 70,7 PS | VN |
| Moto Guzzi | SP | 1000 | SP 3 1000 | 1994 | 52,0 kW / 70,7 PS | VN |
| Moto Guzzi | SP | 1000 | SP 3 1000 | 1995 | 52,0 kW / 70,7 PS | VN |
| Moto Guzzi | SP | 1000 | SP 3 1000 | 1996 | 52,0 kW / 70,7 PS | VN |
| Moto Guzzi | T5 | 850 | T5 850 | 1983 | 49,0 kW / 66,6 PS | VR |
| Moto Guzzi | T5 | 850 | T5 850 | 1984 | 49,0 kW / 66,6 PS | VR |
| Moto Guzzi | T5 | 850 | T5 850 | 1985 | 49,0 kW / 66,6 PS | VR |
| Moto Guzzi | T5 | 850 | T5 850 | 1986 | 49,0 kW / 66,6 PS | VR |
| Moto Guzzi | T5 | 850 | T5 850 | 1987 | 49,0 kW / 66,6 PS | VR |
| Moto Guzzi | T5 | 850 | T5 850 | 1988 | 49,0 kW / 66,6 PS | VR |
| Moto Guzzi | T5 | 850 | T5 850 | 1989 | 49,0 kW / 66,6 PS | VR |





Reviews
There are no reviews yet.